Определение скорости и силы ветра визуальным способом и по состоянию моря
Визуальные приметы | Состояние моря | Характеристика ветра | Скорость ветра, | Сила ветра, в баллах | ||
Характеристика | Приметы | Баллы | ||||
Море полностью спокойное | Зеркально гладкое море | Штиль | ||||
Флаги неподвижны | Море спокойное | Брижи | 1 | Слабый ветер | 0,6-1,7 | 1 |
Флаги пошатываются | Слабозаметное волнение | Небольшие волны, не создающие пену | 1-2 | Легкий ветер | 1,8-3,3 | 2 |
Флаги полощутся | Легкое волнение | Короткие хорошо выраженные волны. Гребни, падая, создают стеклоподобную пену. Иногда появляются небольшие белые барашки. | 2 | Легкий ветер | 3,4-5,2 | 3 |
Небольшие флаги и вымпелы вытягиваются | Слабое волнение | Волны длинные, падают чаще, белые барашки заметны во многих местах. | 3 | Умеренный ветер | 5,3-7,4 | 4 |
Большие флаги вытягиваются | Умеренное волнение | Хорошо вытянуты в длину, но не очень высокие волны | 4 | Свежий ветер | 7,5-9,8 | 5 |
Свист в снастях постепенно возрастает | Значительное волнение | Все море покрыто барашками. Начинают появляться высокие волны. Белые пенистые гребни занимают значительную площадь | 5 | Сильный ветер | 9,9-12,4 | 6 |
Большое волнение | Волны нагромождаются, гребни срываются. Пена ложиться полосой по ветру | 6 | Сильный ветер | 12,5-15,2 | 7 | |
Сильное волнение | Волны становятся выше с гребнями значительной длины. На краях гребней начинают срываться брызги. Полосы пены ложатся темными рядами по ветру. Иногда волны вызывают грохот. | 7 | Очень сильный ветер | 15,3-18,2 | 8 | |
Против ветра, по палубе можно двигаться только придерживаясь | Очень сильное волнение | Очень высокие волны с длинными падающими гребнями. Пена ложится по ветру широкими полосами. Грохот волн становится сильным и похожим на удары. Поверхность моря от пены белая. Брызги снижают видимость. | 8 | Шторм | 18,3-21,5 | 9 |
Исключительно | Высота волн такая, что корабли и суда иногда исчезают с поля зрения. Края гребней волн разбиваются на множество брызг. Все море укрыто полосами пены. Ветер, срывая гребни, несет пену и брызги, которыми наполнен воздух. Все это очень сильно ухудшает видимость. | 9 | Сильный шторм Очень сильный шторм Ураган | 21,6-25,1 25,2-29,0 Свыше 29,0 | 10 11 12 |
легкое волнение моря — 2 балла
сильное волнение моря — 7 баллов
определение прогноза погоды по визуальным приметам
На рейде дым из труб кораблей и судов поднимается вверх. — Будет хорошая погода
Штиль. Дым стелиться по воде или по суше. — Скоро наступит неблагоприятная ветреная погода
Закат солнца. Солнце «садится» в воду. — К хорошей погоде
Закат солнца. Солнце «садится» в тучу. — К непогоде
Чайки собираются на берегу, «ходят по песку». — К непогоде
Чайки собираются в море, «сели на воду». — К хорошей погоде
Рачки-бокоплавы выбираются на берег и держатся подальше от воды. Рыба уходит от берега. Медузы покидают порт, отплывают как можно дальше от берега, опускаются на глубину. — Будет шторм
В порту ласточки летают низко, касаясь воды. — К непогоде
В порту ласточки кружат высоко в небе. — Будет хорошая погода
солнце «садится» в воду
солнце «садится» в тучу
судно скрывается с глаз
чайки собираются на берегу
- Комментарии
Категории
- Морские новости
- На острие прогресса
- Интересные факты
- Современный флот
- Морские перевозки
- Container ships
- Круизные лайнеры
- Морские круизы
- Речные прогулки
- Cruise ships
- Картины кораблей
- Парусные корабли
- Парусные и моторные яхты
- Военные корабли
- Подводные лодки
- Naval ships
- Флотская энциклопедия
- Исторический экскурс
- Мореплаватели и первооткрыватели
- Классификация
- Двигатели и установки
- Парусное вооружение
- Морские узлы